spesifikasi volume oli sok breker
Spesifikasi volume oli sok breker
No | nama motor | volume oli tiap tabung |
1 | Suzuki Satria | 51 ml/tabung |
2 | Yamaha force one | 63,5 ml/tabung |
3 | Yamaha RX king | 160 ml/ tabung |
4 | Honda supra/grand | 64 ml/tabung |
5 | Yamaha Vega | 58 ml/ tabung |
6 | Honda GL 100 | 85 ml/ tabung |
7 | GL pro,GL max | 159 ml/ tabung dengan tekanan 0,4 pascal |
8 | Kawasaki Ninja | 190 ml/ tabung |
9 | Suzuki gsx | 396 ml/ tabung |
10 | Suzuki ts 125 | 179 ml/ tabung |
11 | Honda Astrea Prima | 56 ml/ tabung |
12 | Suzuki Smash | 56 ml/tabung |
13 | Yamaha Jupiter | 57 ml/tabung |
14 | YamahaRZX | 160 ml/ tabung |
15 | Yamaha rxs | 172 ml/ tabung |
16 | Honda Tiger 2000 | 126 ml/tabung |
17 | RX K | 167 ml/tabung |
18 | Suzuki RC | 57 ML/tabung |
19 | Suzuki Shogun 125 | 60ML/tabung |
20 | Suzuki shogun 110 | 51 ML/ tabung |
Posting Komentar untuk "spesifikasi volume oli sok breker"